Sebelum Anda memulai belajar elektronika 
dan mulai mencoba merangkainya menjadi suatu rangkaian jadi yang dapat 
berfungsi, terlebih dahulu harus mengenal beberapa komponen dasar.  Komponen dasar yang sering dipakai  biasanya terdiri dari :
- Resistor
 
Resistor adalah komponen dasar 
elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir 
dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya resistor bersifat resistif 
dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Dari hukum Ohms diketahui, 
resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir 
melaluinya. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut Ohm atau 
dilambangkan dengan simbol  Ω(Omega).

Untuk menyatakan resistansi sebaiknya 
disertakan batas kemampuan dayanya. Berbagai macam resistor dibuat dari 
bahan yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda. Spesifikasi lain 
yang perlu diperhatikan dalam memilih resitor pada  suatu rancangan 
selain besar resistansi adalah besar watt-nya. Karena resistor bekerja 
dengan dialiri arus listrik, maka akan terjadi disipasi daya berupa 
panas sebesar W=I2R watt. Semakin besar ukuran fisik suatu resistor  
bisa menunjukkan semakin besar kemampuan disipasi daya resistor 
tersebut. Umumnya di pasar tersedia ukuran 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10 dan 20 
watt. Resistor yang memiliki disipasi daya 5, 10 dan 20 watt umumnya 
berbentuk kubik memanjang persegi empat berwarna putih, namun ada juga 
yang berbentuk silinder. Tetapi biasanya untuk resistor ukuran jumbo ini
 nilai resistansi dicetak langsung di badannya, misalnya 100Ω5W.
- Kapasitor
 
Kapasitor ialah komponen dasar
 elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan electron-elektron selama
 waktu yang tidak tertentu. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam 
menyimpan muatan listrik terutama tidak terjadi perubahan kimia pada 
bahan kapasitor,  besarnya kapasitansi dari sebuah kapasitor dinyatakan 
dalam farad. Pengertian lain kapasitor adalah komponen elektronika yang 
dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor
 terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan 
dielektrik.

Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik,
 maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki 
(elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif 
terkumpul pada ujung metal yang satu lagi.  Muatan positif tidak dapat 
mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak 
bisa menuju ke ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan 
dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini “tersimpan” selama 
tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, phenomena 
kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan 
negatif di awan. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor
 disebut dengan kapasitansi atau kapasitas.
- Induktor
 
Induktor adalah komponen dasar 
elektronika yang digunakan sebagai beban induktif. Nilai induktansi 
sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. 1 Henry= 1000 mH 
(miliHenry). Induktor yang ideal terdiri dari kawat yang dililit, tanpa 
adanya nilai resistansi. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor 
ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan 
dan bahan yang mengelilinginya. Induktor dapat disamakan dengan 
kondensator, karena induktor dapat dipakai sebagai penampung energi 
listrik.

Di dalam induktor disimpan energi, bila ada arus yang mengalir melalui induktor itu. Energi itu disimpan dalam bentuk medan magnit. Bila arusnya bertambah, banyaknya energi yang disimpan meningkat pula. Bila arusnya berkurang, maka induktor itu mengeluarkan energi.
- Transformator
 
Transformator (trafo) ialah komponen dasar
 elektronika yang berfungsi memindahkan tenaga (daya) listrik dari input
 ke output atau dari sisi primer ke sisi sekunder. Pemindahan daya 
listrik dari primer ke sekunder disertai dengan perubahan tegangan baik 
naik maupun turun.
Ada dua jenis trafo yaitu trafo penaik 
tegangan (stepup transformer) dan trafo penurun tegangan (stepdown 
transformer). Jika tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, 
maka dinamakan trafo stepup. Tetapi jika tegangan primer lebih besar 
dari tegangan sekunder, maka dinamakan trafo stepdown.

Pada setiap trafo mempunyai input yang dinamai gulungan primer dan output yang dinamai gulungan sekunder. Trafo mempunyai inti besi untuk frekuensi rendah dan inti ferrit untuk frekuensi tinggi atau ada juga yang tidak mempunyai inti (intinya udara).

Pada setiap trafo mempunyai input yang dinamai gulungan primer dan output yang dinamai gulungan sekunder. Trafo mempunyai inti besi untuk frekuensi rendah dan inti ferrit untuk frekuensi tinggi atau ada juga yang tidak mempunyai inti (intinya udara).
| SIMBOL | NAMA KOMPONEN | KETERANGAN | 
|---|---|---|
| Simbol Sambungan | ||
| Kabel/ Wire Listrik | Kabel penghubung (konduktor) | |
| Koneksi kabel | Terhubung | |
| Kabel tidak koneksi | Terputus (tidak terhubung) | |
| Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay | ||
| Toggle Switch SPST | Terputus dalam kondisi open | |
| Toggle Switch SPDT | Memilih dua terminal koneksi | |
| Saklar Push-Button (NO) | Terhubung ketika ditekan | |
| Saklar Push-Button (NC) | Terputus ketika ditekan | |
| DIP Switch | Multiswitch(Saklar banyak) | |
| Relay SPST | Koneksi (Open dan Close) digerakan oleh elektromagnetik. | |
| Relay SPDT | ||
| Jumper | Koneksi dengan pemasangan jumper | |
| Solder Bridge | Koneksi dengan cara disolder | |
| Simbol Ground | ||
| Earth Ground | Referensi 0 sebuah sumber listrik | |
| Chassis Ground | Ground yang dihubungkan pada body sebuah rangkaian listrik | |
| Common/ Digital Ground | ||
| Simbol Resistor | ||
| Resistor | Resistor berfungsi untuk menahan arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
| Resistor | ||
| Potensio Meter | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 3 titik terminal dapat diatur | |
| Potensio Meter | ||
| Variable Resistor | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 2 titik terminal dapat diatur | |
| Variable Resistor | ||
| Simbol Condensator (Kapasitor) | ||
| Condensator Bipolar | Berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
| Condensator Nonpolar | ||
| Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
| Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
| Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya dapat diatur | |
| Simbol Kumparan (Induktor) | ||
| Induktor, lilitan, kumparan, spul, coil | Dapat menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik | |
| Induktor dengan inti besi | Kumparan dengan inti besi seperi pada trafo | |
| Variable Induktor | Lilitan yang nilai induktansinya dapat diatur | |
| Simbol Power Supply | ||
| Sumber tegangan DC | Menghasilkan tegangan searah tetap (konstan) | |
| Sumber Arus | Menghasilkan sumber arus tetap | |
| Sumber tegangan AC | Sumber teganga bolak-balik seperti dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
| Generator | Penghasil tegangan listrik bolah-balik seperti pembangkit listrik di PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
| Battery | Menghasilkan tegangan searah tetap | |
| Battery lebih dari satu Cell | Menghasilkan tegagan searah tetap | |
| Sumber tegangan yang dapat diatur | Sumber tegangan yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
| Sumber arus yang dapat diatur | Sumber arus yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
| Simbol Meter (Alat Ukur) | ||
| Volt Meter | Mengukur tegangan listrik dengan satuan Volt | |
| Ampere Meter | Mengukur arus listrik dengan satuan Ampere | |
| Ohm Meter | Mengukur resistansi dengan satuan Ohm | |
| Watt Metter | Mengukur daya listrik dengan satuan Watt | |
| Simbol Lampu | ||
| Lampu | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik | |
| Lampu | ||
| Lampu | ||
| Simbol Dioda | ||
| Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
| Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
| Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
| Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
| Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
| LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
| Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika mendapat cahaya | |
| Simbol Transistor | ||
| Transitor Bipolar NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
| Transistor Bipolar PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
| Transitor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
| Transistor JFET-N | Field Effect Transistor kanal N | |
| Transistor JFET-P | Field Effect Transistor kanal P | |
| Transistor NMOS | Transistor MOSFET kanal N | |
| Transistor PMOS | Transistor MOSFET kanal P | |
| Simbol Komponen Lain | ||
| Motor | Motor Listrik | |
| Trafo, Transformer, Transformator | Penurun dan penaik tegangan AC (Bolak Balik) | |
| Bel Listrik | Berbunyi ketika dialiri arus listrik | |
| Buzzer | Penghasil suara buzz saat dialiri arus listrik | |
| Fuse, Sikring | Pengaman. Akan putus ketika melebihi kapasitas arus | |
| Fuse, Sikring | ||
| Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
| Bus | ||
| Bus | ||
| Opto Coupler | Sebagi isolasi antar dua rangkaian yang berbeda. Dihubungkan oleh cahaya | |
| Speaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
| Mic, Microphone | Mengubah signal suara menjadi arus listrik | |
| Op-Amp, Operational Amplifier | Penguat signal input | |
| Schmitt Trigger | Dapat mengurangi noise | |
| ADC, Analog to Digital | Mengubah signal analog menjadi data digital | |
| DAC, Digital to Analog | Mengubah data digital menjadi signal analog | |
| Crystal, Ocsilator | Penghasil pulsa | |
| Simbol Antenna | ||
| Antenna | Pemancar dan penerima signa radio | |
| Antenna | ||
| Dipole Antenna | Gabungan dari simple Antenna | |
| Simbol Gerbang Logika (Digital) | ||
| NOT Gate | Output akan merupakan kebalikan input | |
| AND Gate | Output akan 0 jika salah satu input 0 | |
| NAND Gate | Output akan 1 jika salah satu input 0 | |
| OR Gate | Output akan 1 jika salah satu input 1 | |
| NOR Gate | Output akan0 jika salah satu input 1 | |
| EX-OR Gate | Output akan 0 jika input sama | |
| D-Flip-Flop | Dapat berfungsi sebagai penyimpad data | |
| Multiplexer 2 to 1 | Menyeleksi salah satu data input yang akan dikirim ke output | |
| Multiplexer 4 to 1 | ||
| D-Multiplexer 1 to 4 | Menyeleksi data input untuk dikirim ke salah satu output | |
